Tesis UBA-Física defendidas entre 2014 y octubre de 2021.
Año defensa | Cantidad | Est M | Dir M | Est /Dir | Est /Dir | Est /Dir | Est /Dir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H/H | H/M | M/H | M/M | ||||
2014 | 22 | 8 | 5.5 | 12.5 | 1.5 | 4 | 4 |
2015 | 28 | 8 | 8 | 12.5 | 7.5 | 6.5 | 1.5 |
2016 | 15 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 |
2017 | 23 | 8 | 6.5 | 12.5 | 2.5 | 4 | 4 |
2018 | 25 | 6 | 6.5 | 14.5 | 4.5 | 5 | 1 |
2019 | 18 | 6 | 6.5 | 9.5 | 2.5 | 2 | 4 |
2020 | 16 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 |
2021 | 15 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 |
TOTALES | 162 | 48 | 45 | 88.5 | 25.5 | 28.5 | 19.5 |
Tesistas y Directorxs, Tesis UBA-Física, 2014-2021
Vemos que la proporción de tesis defendidas por tesistas mujeres entre 2014 y octubre de 2021 (~30%) es similar a la de las directoras mujeres de las tesis defendidas en ese período (~28%).
Pares tesistas/directorxs, Tesis UBA-Física, 2014-2021, por separado
Vemos que la proporción de tesis defendidas por tesistas hombres en el período analizado que fueron dirigidas por mujeres (~22%) es algo menor a la fracción de tesis dirigidas por mujeres sobre el total de tesis defendidas en el período (~28%). Por otro lado, la proporción de tesis defendidas por tesistas mujeres en el mismo lapso que fueron dirigidas por mujeres (~41%) es sensiblemente mayor a las dos fracciones anteriores.
Total pares tesistas/directorxs, Tesis UBA-Física, 2014-2021
Tesis UBA-Matemática defendidas entre 2014 y 2021.
Año defensa | Cantidad | Est M | Dir M | Est /Dir | Est /Dir | Est /Dir | Est /Dir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H/H | H/M | M/H | M/M | ||||
2014 | 11 | 4 | 3.5 | 5 | 2 | 2.5 | 1.5 |
2015 | 17 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 |
2016 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2017 | 17 | 7 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 0 |
2018 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2019 | 20 | 7 | 6.5 | 11.5 | 1.5 | 2 | 5 |
2020 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2021 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 94 | 35 | 19.5 | 48 | 11 | 26.5 | 8.5 |
Tesistas y Directorxs, Tesis UBA-Matemática, 2014-2021
En este caso la proporción de tesis defendidas por tesistas mujeres entre 2014 y octubre de 2021 (~37%) es casi el doble de la de las directoras mujeres de las tesis defendidas en ese período (~21%).
Pares tesistas/directorxs, Tesis UBA-Física, 2014-2021, por separado
Vemos que la proporción de tesis defendidas por tesistas hombres en el período analizado que fueron dirigidas por mujeres (~19%) es algo menor a la fracción de tesis dirigidas por mujeres sobre el total de tesis defendidas en el período (~21%). Por otro lado, la proporción de tesis defendidas por tesistas mujeres en el mismo lapso que fueron dirigidas por mujeres (~24%) es mayor que las dos fracciones anteriores.